项目编号 | 项目名称 | 转让底价(万元) | 挂牌日期 |
---|---|---|---|
AH2021DF500009 | 安徽省寿州水电建筑安装工程有限公司49%股权(延期挂牌)转让 | 2,500.000000 | 2021-02-18 |
AH2021DF500008 | 安徽中小企业联合服务有限公司40%股权转让 | 0.300000 | 2021-02-09 |
AH2020DF500080 | 安徽省建筑材料科学技术研究所80%股权转让 | 637.480000 | 2021-02-09 |
AH2021DF500007-0 | 【预披露】马鞍山安粮明太新能源科技有限公司100%股权转让 | 面议 | 2021-02-07 |
AH2021DF500006 | 合肥东芯通信股份有限公司4000000股股份转让 | 396.440000 | 2021-02-01 |
AH2021DF500005-0 | 【预披露】安徽鑫城置业投资有限公司70%股权转让 | 面议 | 2021-01-29 |
AH2021DF500004 | 合肥科园房地产开发有限公司87%股权转让(重新挂牌) | 3,203.541000 | 2021-01-27 |
AH2020DF500081 | 阜阳市地价事务所整体产权转让 | 7.820000 | 2021-01-25 |
AH2021DF500002 | 淮南中能天然气开发利用有限公司10%股权转让 | 500.000000 | 2021-01-20 |
AH2021DF500001 | 利辛县三巽建投置业有限公司30%股权转让 | 600.000000 | 2021-01-13 |
AH2020DF500081-0 | 【预披露】阜阳市地价事务所整体产权转让 | 面议 | 2020-12-25 |
AH2020DF500082 | 安徽省寿州水电建筑安装工程有限公司49%股权转让 | 2,500.000000 | 2020-12-25 |
AH2020DF500080-0 | 【预披露】安徽省建筑材料科学技术研究所80%股权转让 | 面议 | 2020-12-23 |
AH2020DF500070 | 合肥市安通道路清障施救服务有限公司90.77%股权转让 | 455.480000 | 2020-12-22 |
AH2020DF500078 | 安徽金沙钼业有限公司部分股权转让 | 7,046.000000 | 2020-12-18 |
1、根据我国有关法律、法规的规定,委托方应按规定如实披露项目信息,并对其披露信息的真实性、完整性、有效性负责。安徽省产权交易中心对委托方披露的信息及其后果不承担任何法律责任。
2、安徽省产权交易中心通过自身网站及相关媒体发布的项目信息并不构成安徽省产权交易中心对任何项目的任何交易建议。意向方应不依赖于已披露的上述信息并自行对项目的相关情况进行必要的尽职调查和充分了解,对是否受让项目及受让项目后可能发生的费用和存在的风险自行作出充分评估,并独立承担所有风险,安徽省产权交易中心对此不承担任何法律责任。
3、意向方如对安徽省产权交易中心网站披露的项目信息(包括但不限于交易条件、资格条件、对项目交易有重大影响的相关信息等)的理解存在歧义的,应以交易各方最终签定的交易合同的相关内容为准。
地址:合肥市包河区徽州大道与烟墩路交口高速滨湖时代广场C3座21楼
电话:0551-62871610
传真:0551-62871610