滁州市宏宇房地产开发有限公司100%股权转让
标的名称 | 滁州市宏宇房地产开发有限公司100%股权转让 | ||
---|---|---|---|
项目编号 | AH2021DF500067 | 监测编号 | G32021AH1000052 |
挂牌公告期 | 20 个工作日 | 挂牌价格(万元) | 71.240000 |
挂牌起始日期 | 2022-01-21 | 挂牌期满日期 | 2022-02-22 |
标的企业所在地区 | 标的企业所属行业 | ||
信息发布网站 | 安徽省产权交易网 | 线上注册/登记竞买(租)/竞价异常联系电话 | 0551—62605690 |
项目摘要 |
安徽水安建设开发有限公司转让其持有的滁州市宏宇房地产开发有限公司100%股权。 |
转让方承诺 |
---|
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
标的企业简况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
标 的 企 业 基 本 情 况 |
标的企业名称 | 滁州市宏宇房地产开发有限公司 | 注册地(住所) | 安徽省滁州市来安路211号 | |
法定代表人 | 徐侠 | 标的所在地区 | |||
成立时间 | 1998-05-28 | 注册资本(万元) | 800 (人民币) | ||
经济类型 | 公司类型(经济性质) | ||||
所属行业 | 社会信用代码或组织机构代码 | 91341100704963155P | |||
经营规模 | 小型 | 经营范围 | 房地产开发、销售、出租,房屋维修、装饰,物业管理;金属材料、机电设备、建材、机械维修;信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
||
职工人数 | 0人 | 是否含有国有划拨土地 | 否 | ||
股东数量(个) | 1 | 股份总数 | |||
是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | ||||
项目概述 | 安徽水安建设开发有限公司转让其持有的滁州市宏宇房地产开发有限公司100%股权。 | ||||
标 的 企 业 股 权 结 构 |
|||||
序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股)/出资额(万元人民币) | ||
1 | 安徽水安建设开发有限公司 | 100 | |||
主 要 财 务 指 标 (万元) |
以下数据出自最近一个年度审计报告 | ||||
业务无法提供 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||
业务无法提供 | 业务无法提供 | 业务无法提供 | |||
资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | |||
业务无法提供 | 业务无法提供 | 业务无法提供 | |||
审计机构 | 业务无法提供 | ||||
以下数据出自标的企业最近一期财务报表 | |||||
报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||
2021-12-31 | 0 | -28.185944 | -28.185944 | ||
报表类型 | 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | ||
月报 | 1237.705615 | 1095.833203 | 141.872412 | ||
资 产 评 估 情 况 (万元) |
评估机构 | 北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙) | |||
核准(备案)机构 | 安徽省港航集团有限责任公司 | ||||
核准(备案)日期 | 2022-01-12 | ||||
评估基准日 | 2021-06-30 | ||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||
资产总计(万元) | 986.710000 | 1052.020000 | |||
负债总计(万元) | 980.790000 | 980.790000 | |||
净资产(万元) | 5.930000 | 71.240000 | |||
转让标的对应评估 | 71.240000 | ||||
产权转让专项审计的审计机构 | |||||
出具《法律意见书》的律师事务所 | 北京市炜衡(合肥)律师事务所 | ||||
内部审议情况 | 其他类型 会议决议 | ||||
重要信息披露 | 标的企业原股东是否放弃行使优先购买权 | 是(放弃或不涉及) | |||
管理层拟参与受让意向 | 否 | ||||
是否允许联合受让 | 否 | ||||
其他披露内容 |
1、本次转让标的不涉及标的企业职工安置事项。 2、依据《安徽水安建设开发有限公司拟转让滁州市宏宇房地产开发有限公司全部股权项目资产评估报告》(北方亚事评报字【2021】第13-001号)特别事项说明: (1)2001年4月12日,标的公司与皖东天龙房地产开发有限责任公司签订“房地产项目合作开发合同”,约定开发“银花东区南侧王岗桥一银花桥段,城西干渠上,面积约7.5亩地块”的项目,因城市规划调整,地块上的未开发用地无法实现开发,地上建筑物是否可以获得补偿,存在重大不定性,已发生成本8,778,470.56元。根据标的公司的建议,本次评估按账面值列示,详见被评估单位提供的情况说明。 (2)根据产权证,位于滁州市来安路221号房屋情况:不动产权证建筑面积共468.08平方米,其中一楼104室为物业用房,建筑面积39.85平方米,虽然产权在“标的公司”名下,但不可出售,除去104室,6楼建筑面积为428.23平方米。截至评估基准日,办公用房处于闲置状态。该楼6楼以下为住宅,无电梯,无停车位,周边无办公业态。6楼428.23平方米账外资产纳入评估范围。 3、提请投资者注意事项:依据工商登记资料,标的企业注册资本为800万元,实收资本为800万元(其中货币出资500万元,土地使用权出资300万元),安徽九通会计师事务所出具的《滁州市宏宇房地产开发有限责任公司清产核资专项审计报告》(皖九通专审字(2021)第0370号)、北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)出具的《安徽水安建设开发有限公司拟转让滁州市宏宇房地产开发有限责任公司全部股权项目资产评估报告》(北方亚事评报字[2021]第13-001号),在标的企业历年账务记录中未能查询到其注册资本记录。 4、标的企业相关情况参见《滁州市宏宇房地产开发有限公司清产核资专项审计报告》(皖九通专审字【2021】第0370号)、《安徽水安建设开发有限公司拟转让滁州市宏宇房地产开发有限公司全部股权项目资产评估报告》(北方亚事评报字【2021】第13-001号)、《法律意见书》等相关备查文件。 |
转让方简况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
转让方基本情况 | 转让方名称 | 安徽水安建设开发有限公司 | |||
注册地(住所) | 安徽省合肥市经济技术开发区紫云路1288号 | ||||
法定代表人 | 杨明志 | 注册资本(万元) | 6,172.000000 | ||
经济类型 | 公司类型(经济性质) | ||||
所属行业 | |||||
社会信用代码或组织机构代码 | 913401001489425633 | 经营规模 | 中型 | ||
持有产(股)权比例 | 100% | 拟转让产(股)权比例 | 100% | ||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省(直辖市、自治区)级国资委监管 | |||
监管机构属地 | |||||
所属集团或主管部门名称 | 安徽省港航集团有限公司 | ||||
批准主管部门名称 | 安徽省港航集团有限公司 | 批准文件类型 | 批复 | ||
批准日期 | 2021-06-21 | 批准文件及文号 | 皖港航函【2021】74号 |
交易条件与受让方资格条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 71.240000 | |||
价款支付方式 | 一次性支付 ,价款支付要求:受让方须自产权交易合同生效之日起5个工作日内一次性付清转让价款。 | ||||
与转让相关其他条件 |
|
||||
受让方资格条件 |
1、意向受让方为依法设立且有效存续的境内企业法人或其他经济组织,应有效存续,具有良好的商业信用、财务状况和支付能力;2、意向受让方为自然人的,应具有完全民事行为能力和支付能力;3、国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||
保证金详细 | 交纳金额(元) | 300,000.00 | 保证金交纳时间 | 交易机构受让登记后交纳 | |
保证金交纳截止时间要求 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) | 交纳方式 | 银行转账 | ||
交纳账号 |
收款单位:安徽省产权交易中心有限责任公司 账号:14755000000164706 开户行:华夏银行合肥金屯支行(线下转账使用) |
挂牌信息及联系方式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
挂牌公告期 | 20 个工作日 | 交易方式 | 网络竞价 | ||
挂牌期满后,如未征集到符合条件的意向受让方 是否自动延牌 |
是 | ||||
挂牌期满后,如征集到一家意向受让方 | 协议转让 | ||||
权重报价或招投标实施方案主要内容 | |||||
交易争议解决办法 | |||||
交易机构 | 交易机构名称 | 安徽省产权交易中心 | |||
交易机构联系人 | 俞静 | 交易机构联系电话 | 0551-62871615 | ||
交易机构联系传真 | 交易机构联系邮箱 | yujing@aaee.com.cn | |||
交易机构联系地址 | 安徽省合肥市包河区高速滨湖时代广场C3座21楼 | 网址 | |||
企业国有产权交易监督管理机构 |
交易规则 | ||||
---|---|---|---|---|
交易规则附件 | ||||
交易规则内容 |
意向受让方应提交的材料 | ||||
---|---|---|---|---|
材料名称 | 是否需要原件 | 是否需要复印件 | 是否需要电子版 | 下载模板 |
除以上材料外,意向受让方还应提交的材料 | ||||
竞买协议 | 需要 | 不需要 | 不需要 | |
产权受让申请书 | 需要 | 不需要 | 不需要 | |
营业执照或事业单位法人证书(法人适用) | 需要 | 需要 | 不需要 | |
公司章程 | 不需要 | 需要 | 不需要 | |
自然人身份证明(自然人适用) | 需要 | 需要 | 不需要 | |
企业近期资产负债表、损益表 | 需要 | 需要 | 不需要 | |
同意受让内部决策文件 | 需要 | 需要 | 不需要 | |
上级主管单位同意受让批复(国有或国有控股企业) | 需要 | 需要 | 不需要 | |
银行资信证明(法人) | 需要 | 需要 | 不需要 | |
资金能力证明(自然人) | 需要 | 不需要 | 不需要 | |
被授权人相关证明文件 | 需要 | 需要 | 不需要 | |
联合受让其他材料(如果联合受让,请提供此项) | 不需要 | 不需要 | 不需要 | |
公告要求的其他相关资料 | 需要 | 需要 | 不需要 |
其他附件材料 |
---|
特别声明
1、根据我国有关法律、法规的规定,委托方应按规定如实披露项目信息,并对其披露信息的真实性、完整性、有效性负责。安徽省产权交易中心对委托方披露的信息及其后果不承担任何法律责任。
2、安徽省产权交易中心通过自身网站及相关媒体发布的项目信息并不构成安徽省产权交易中心对任何项目的任何交易建议。意向方应不依赖于已披露的上述信息并自行对项目的相关情况进行必要的尽职调查和充分了解,对是否受让项目及受让项目后可能发生的费用和存在的风险自行作出充分评估,并独立承担所有风险,安徽省产权交易中心对此不承担任何法律责任。
3、意向方如对安徽省产权交易中心网站披露的项目信息(包括但不限于交易条件、资格条件、对项目交易有重大影响的相关信息等)的理解存在歧义的,应以交易各方最终签定的交易合同的相关内容为准。