金丰矿业(安徽)有限公司4.9624%股权转让
标的名称 | 金丰矿业(安徽)有限公司4.9624%股权转让 | ||
---|---|---|---|
项目编号 | AH2020DF500034 | 监测编号 | G32020AH1000026 |
挂牌公告期 | 20 个工作日 | 挂牌价格(万元) | 561.000000 |
挂牌起始日期 | 2020-07-30 | 挂牌期满日期 | 2020-08-26 |
标的企业所在地区 | 标的企业所属行业 | ||
信息发布网站 | 安徽省产权交易网 | 线上注册/登记竞买(租)/竞价异常联系电话 | 0551—62605690 |
项目摘要 |
转让方承诺 |
---|
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
标的企业简况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
标 的 企 业 基 本 情 况 |
标的企业名称 | 金丰矿业(安徽)有限公司 | 注册地(住所) | 安徽省宣城市泾县桃花潭镇包合工业园 | |
法定代表人 | 王文勇 | 标的所在地区 | |||
成立时间 | 2009-05-18 | 注册资本(万元) | 11305 (人民币) | ||
经济类型 | 公司类型(经济性质) | ||||
所属行业 | 社会信用代码或组织机构代码 | 91341800688110960P | |||
经营规模 | 微型 | 经营范围 | 方解石开采、加工和销售自产的碳酸钙及相关钙化物产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
||
职工人数 | 4人 | 是否含有国有划拨土地 | 否 | ||
股东数量(个) | 3 | 股份总数 | |||
是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | ||||
标 的 企 业 股 权 结 构 |
|||||
序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股)/出资额(万元人民币) | ||
1 | 上海融高金属材料有限公司 | 95.0376 | |||
2 | 核工业芜湖工程勘察院 | 2.6466 | |||
3 | 安徽省金石矿业有限责任公司 | 2.3158 | |||
主 要 财 务 指 标 (万元) |
以下数据出自最近一个年度审计报告 | ||||
2019 年度 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||
0 | 0 | 0 | |||
资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | |||
11263.631088 | 7518.325088 | 3745.306000 | |||
审计机构 | 安徽江南会计师事务所 | ||||
以下数据出自标的企业最近一期财务报表 | |||||
报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||
2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | ||
报表类型 | 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | ||
月报 | 11245.062945 | -65.243055 | 11310.306000 | ||
资 产 评 估 情 况 (万元) |
评估机构 | 安徽中联国信资产评估有限责任公司 | |||
核准(备案)机构 | 安徽省地质矿产勘查局 | ||||
核准(备案)日期 | 2020-06-30 | ||||
评估基准日 | 2019-12-31 | ||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||
资产总计(万元) | 11358.220000 | 6574.730000 | |||
负债总计(万元) | 7612.920000 | 7609.560000 | |||
净资产(万元) | 3745.300000 | -1034.830000 | |||
转让标的对应评估 | -51.352404 | ||||
产权转让专项审计的审计机构 | |||||
出具《法律意见书》的律师事务所 | |||||
内部审议情况 | 股东会决议 | ||||
重要信息披露 | 标的企业原股东是否放弃行使优先购买权 | 否(不放弃) | |||
管理层拟参与受让意向 | 否 | ||||
是否允许联合受让 | 否 | ||||
其他披露内容 | 1、截至评估基准日标的企业股权结构为:金光纸业(中国)投资有限公司持股比例85%,核工业芜湖工程勘察院持股比例8%,安徽省金石矿业有限责任公司持股比例7%。评估基准日后,标的企业原股东金光纸业(中国)投资有限公司将其对标的企业的债权进行了债转股后,将其持有标的企业全部股权转让给上海融高金属材料有限公司。2、本次股权转让不涉及职工安置。3、标的企业相关情况详见《核工业芜湖工程勘察院、安徽省金石矿业有限责任公司拟转让所持金丰矿业(安徽)有限公司股权而涉及的金丰矿业(安徽)有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(皖中联国信评报字(2020)187号)、《金丰矿业(安徽)有限公司审计报告》(皖江会年【2020】60号)等相关备查文件。 |
转让方简况 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
转让方基本情况 | 转让方名称 | 安徽省金石矿业有限责任公司 | ||||||||||||
注册地(住所) | 安徽省合肥市包河区屯溪路296号 | |||||||||||||
法定代表人 | 王玉贤 | 注册资本(万元) | 600.000000 | |||||||||||
经济类型 | 公司类型(经济性质) | |||||||||||||
所属行业 | ||||||||||||||
社会信用代码或组织机构代码 | 91340000725531933M | 经营规模 | 小型 | |||||||||||
持有产(股)权比例 | 2.3158% | 拟转让产(股)权比例 | 2.3158% | |||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级财政部门监管 | ||||||||||||
监管机构属地 | ||||||||||||||
所属集团或主管部门名称 | 安徽省地质矿产勘查局 | |||||||||||||
批准主管部门名称 | 安徽省地质矿产勘查局 | 批准文件类型 | 批复 | |||||||||||
批准日期 | 2020-07-13 | 批准文件及文号 | 关于安徽省金石矿业有限责任公司公开转让其持有的金丰矿业(安徽)有限公司股权的批复 | |||||||||||
联合转让方 |
|
交易条件与受让方资格条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 561 | |||
价款支付方式 | 一次性支付 ,价款支付要求:在《产权交易合同》生效之日起5个工作日内付清转让价款。 | ||||
与转让相关其他条件 | 1、标的企业原股东不放弃优先购买权。未放弃优先购买权的标的企业原股东,应在挂牌期间向安徽省产权交易中心递交受让申请,并按规定交纳保证金。若形成竞价,应在同等条件下行使优先购买权。在挂牌期间未递交受让申请的,视为放弃行使优先购买权。2、本次股权转让挂牌价格为人民币561万元。其中安徽省金石矿业有限责任公司持有的2.3158%股权对应的转让价格为人民币261.8万元,核工业芜湖工程勘察院持有的2.6466%股权对应的转让价格为人民币299.2万元。3、本项目一经公告即进入尽职调查期,意向受让方提交受让申请登记即视为已详细阅读并完全认可本产权转让公告之内容,完全认可本次产权转让行为所涉及的审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容,已完成对本项目的全部尽职调查。4、意向受让方提交受让申请登记即视为已自行对照相关法律法规和监管要求,并在自行咨询专业人士、相关方和监管部门的基础上自行判断其已符合本次产权转让项目受让方的资格,并依据该等内容以其独立判断决定自愿参与本次产权转让项目。安徽省产权交易中心或转让方对意向受让方的资格确认不代表意向受让方符合相关法律法规和监管要求,意向受让方最终是否获得本项目的受让资格应以相关监管部门的书面审核意见为准。如因意向受让方自身原因导致本次产权交易未能获得相关监管机构的批准,转让方有权解除《产权交易合同》并对转让标的进行再次信息发布。 5、意向受让方在充分了解产权标的情况下,向安徽省产权交易中心递交产权受让申请材料。意向受让方按产权转让公告的约定递交产权受让申请材料并交纳交易保证金到产权交易机构指定银行账户的,即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认。意向受让方逾期未交纳保证金的,视为放弃受让资格。6、意向受让方应于公告期内提交以下资料向安徽省产权交易中心提出受让申请,办理相关手续并交纳交易保证金170万元(不计息)。如协议成交,该交易保证金自动转为履约的部分款项;如产生竞价,则转为竞价保证金。意向受让方通过竞价被确定为受让方的,其递交的全部保证金可直接转为转让价款的一部分;未能确定为受让方的,安徽省产权交易中心在5个工作日内原渠道退还全额保证金(不计息)。(1)产权受让申请书;(2)意向受让方为法人或非法人组织的,需提供主体资格证明文件(包括但不限于营业执照、组织机构代码证等证明),经办人身份证复印件、授权委托书,企业近期资产负债表、损益表、银行资信证明,受让方同意受让的内部决策文件,有权部门同意受让的批准文件(国有企业或国有控股企业、国有实际控制企业);(3)意向受让方为自然人的,应提供身份证明及资金能力证明。(4)本公告“受让方资格条件”栏要求的相关资料。 以上资料须提供原件或盖有本单位公章的复印件。 7、自评估基准日至产权交割日期间,标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由受让方按受让股权比例依法享有或承担。8、意向受让方应在被确定为受让方后5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并在《产权交易合同》生效之日起5个工作日内付清转让价款。9、为保护交易各方合法利益,转让方在此做出特别提示,意向受让方一旦通过资格确认且交纳交易保证金,即对如下内容作出承诺,如意向受让方存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,转让方和产权交易机构可扣除该意向受让方的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉:(1)意向受让方提交受让申请并交纳保证金后单方撤回受让申请的;(2)产生两家及以上符合条件的意向受让方时,未参加后续竞价程序的;(3)在竞价过程中以挂牌价为起始价,各意向受让方均不应价的;(4)被确定为受让方后在规定时间内拒绝签订《竞价结果通知单》和《产权交易合同》的。 |
||||
受让方资格条件 |
1、意向受让方为法人或非法人组织的,应有效存续,具有良好的商业信用、财务状况和支付能力;2、意向受让方为自然人的,应具有完全民事行为能力和支付能力;3、国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||
保证金详细 | 交纳金额(元) | 1,700,000.00 | 保证金交纳时间 | 交易机构受让登记后交纳 | |
保证金交纳截止时间要求 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) | 交纳方式 | 银行转账 | ||
交纳账号 |
收款单位:安徽省产权交易中心有限责任公司 账号:83413010000101491000847 开户行:交通银行安徽省分行营业部 |
挂牌信息及联系方式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
挂牌公告期 | 20 个工作日 | 交易方式 | 网络竞价 | ||
挂牌期满后,如未征集到符合条件的意向受让方 是否自动延牌 |
是 | ||||
挂牌期满后,如征集到一家意向受让方 | 协议转让 | ||||
权重报价或招投标实施方案主要内容 | |||||
交易争议解决办法 | |||||
交易机构 | 交易机构名称 | 安徽省产权交易中心 | |||
交易机构联系人 | 王经理 | 交易机构联系电话 | 0551-62871622 | ||
交易机构联系传真 | 交易机构联系邮箱 | wangmeng@aaee.com.cn | |||
交易机构联系地址 | 合肥市滨湖新区高速滨湖时代广场C3座21楼 | 网址 | |||
企业国有产权交易监督管理机构 |
交易规则 | ||||
---|---|---|---|---|
交易规则附件 | ||||
交易规则内容 |
意向受让方应提交的材料 | ||||
---|---|---|---|---|
材料名称 | 是否需要原件 | 是否需要复印件 | 是否需要电子版 | 下载模板 |
除以上材料外,意向受让方还应提交的材料 | ||||
竞买协议 | 需要 | 不需要 | 不需要 | |
产权受让申请书 | 需要 | 不需要 | 不需要 | |
营业执照或事业单位法人证书(法人适用) | 需要 | 需要 | 不需要 | |
公司章程 | 不需要 | 需要 | 不需要 | |
自然人身份证明(自然人适用) | 需要 | 需要 | 不需要 | |
企业近期资产负债表、损益表 | 需要 | 需要 | 不需要 | |
同意受让内部决策文件 | 需要 | 需要 | 不需要 | |
上级主管单位同意受让批复(国有或国有控股企业) | 需要 | 需要 | 不需要 | |
银行资信证明(法人) | 需要 | 需要 | 不需要 | |
资金能力证明(自然人) | 需要 | 不需要 | 不需要 | |
被授权人相关证明文件 | 需要 | 需要 | 不需要 | |
联合受让其他材料(如果联合受让,请提供此项) | 不需要 | 不需要 | 不需要 | |
公告要求的其他相关资料 | 需要 | 需要 | 不需要 |
其他附件材料 |
---|
特别声明
1、根据我国有关法律、法规的规定,委托方应按规定如实披露项目信息,并对其披露信息的真实性、完整性、有效性负责。安徽省产权交易中心对委托方披露的信息及其后果不承担任何法律责任。
2、安徽省产权交易中心通过自身网站及相关媒体发布的项目信息并不构成安徽省产权交易中心对任何项目的任何交易建议。意向方应不依赖于已披露的上述信息并自行对项目的相关情况进行必要的尽职调查和充分了解,对是否受让项目及受让项目后可能发生的费用和存在的风险自行作出充分评估,并独立承担所有风险,安徽省产权交易中心对此不承担任何法律责任。
3、意向方如对安徽省产权交易中心网站披露的项目信息(包括但不限于交易条件、资格条件、对项目交易有重大影响的相关信息等)的理解存在歧义的,应以交易各方最终签定的交易合同的相关内容为准。