【预披露 】 马鞍山市广源法兰环件有限公司50.63%股权转让
标的名称 | 马鞍山市广源法兰环件有限公司50.63%股权转让 | ||
---|---|---|---|
项目编号 | AH2018DF500061-0 | 监测编号 | G32018AH1000052-0 |
预挂牌披露期 | 20 个工作日 | 挂牌价格(万元) | 面议 |
信息预披露起始日期 | 2018-10-12 | 信息预披露结束日期 | 2018-11-08 |
标的企业所在地区 | 标的企业所属行业 | ||
信息发布网站 | 安徽省产权交易网 | ||
项目摘要 |
转让方承诺 |
---|
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
标的企业简况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
标 的 企 业 基 本 情 况 |
标的企业名称 | 马鞍山市广源法兰环件有限公司 | 注册地(住所) | 安徽省马鞍山市当涂经济开发区 | |
法定代表人 | 王亮 | 标的所在地区 | |||
成立时间 | 2007-02-09 | 注册资本(万元) | 6278.820000 (人民币) | ||
经济类型 | 公司类型(经济性质) | ||||
所属行业 | 社会信用代码或组织机构代码 | 91340521799800673G | |||
经营规模 | 中型 | 经营范围 | 法兰、环件制造、销售,机电产品(除国家专控项目)、金属材料、铁矿石、化工产品(除危险化学品和易制毒化学品)销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
||
职工人数 | 人 | 是否含有国有划拨土地 | |||
股东(合伙人)数量(个) | 4 | 股份总数 | |||
是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | ||||
标 的 企 业 股 权 结 构 |
|||||
序号 | 股东(合伙人)名称 | 持股比例(%)/出资比例(%) | 持股数量(股)/出资额(万元人民币) | ||
1 | 安徽省徽商集团有限公司 | 50.62 | |||
2 | 邰华 | 44.22 | |||
3 | 安徽省徽商金属股份有限公司 | 3.55 | |||
4 | 马鞍山宇泰商贸有限公司 | 1.59 | |||
主 要 财 务 指 标 (万元) |
以下数据出自最近一个年度审计报告 | ||||
2017 年度 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||
7809.619985 | -80.151120 | -80.151120 | |||
资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | |||
7585.996123 | 6798.843575 | 787.152548 | |||
审计机构 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||
以下数据出自标的企业最近一期财务报表 | |||||
报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||
2018-06-30 | 5067.529990 | -47.578279 | -47.578279 | ||
报表类型 | 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | ||
月报 | 5046.007446 | 3585.277431 | 1460.730015 | ||
资 产 评 估 情 况 (万元) |
评估机构 | ||||
核准(备案)机构 | |||||
核准(备案)日期 | |||||
评估基准日 | |||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||
资产总计(万元) | |||||
负债总计(万元) | |||||
净资产(万元) | |||||
转让标的对应评估 | |||||
产权转让专项审计的审计机构 | |||||
出具《法律意见书》的律师事务所 | |||||
内部审议情况 | |||||
重要信息披露 | 标的企业原股东是否放弃行使优先购买权 | 否(不放弃) | |||
管理层拟参与受让意向 | 否 | ||||
其他披露内容 |
|
转让方简况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
转让方基本情况 | 转让方名称 | 安徽省徽商集团有限公司 | |||
经济类型 | 公司类型(经济性质) | ||||
所属行业 | |||||
持有产(股)权比例 | 50.63% | 拟转让产(股)权比例 | 50.63% | ||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省(直辖市、自治区)级国资委监管 | |||
监管机构属地 | |||||
所属集团或主管部门名称 | 安徽省徽商集团有限公司 | ||||
批准主管部门名称 | 安徽省徽商集团有限公司 | 批准文件类型 | 董事会决议 | ||
批准日期 | 2018-09-29 | 批准文件及文号 | 安徽省徽商集团有限公司董事会议纪要 |
受让方资格条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
价款支付方式 | |||||
与转让相关其他条件 | |
||||
受让方资格条件 |
1、意向受让方应为有效存续的企业法人,并具有良好的商业信用、财务状况和支付能力; 2、意向受让方为自然人的,应具有完全民事行为能力和支付能力; 3、国家法律、行政法规规定的其它条件。 |
联系方式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
交易机构 | 交易机构名称 | 安徽省产权交易中心 | |||
交易机构联系人 | 方明 | 交易机构联系电话 | 0551-62605682 | ||
交易机构联系传真 | 交易机构联系邮箱 | fangming@aaee.com.cn | |||
交易机构联系地址 | 网址 | ||||
企业国有产权交易监督管理机构 |
其他附件材料 | |
---|---|
无 |
特别声明
1、根据我国有关法律、法规的规定,委托方应按规定如实披露项目信息,并对其披露信息的真实性、完整性、有效性负责。安徽省产权交易中心对委托方披露的信息及其后果不承担任何法律责任。
2、安徽省产权交易中心通过自身网站及相关媒体发布的项目信息并不构成安徽省产权交易中心对任何项目的任何交易建议。意向方应不依赖于已披露的上述信息并自行对项目的相关情况进行必要的尽职调查和充分了解,对是否受让项目及受让项目后可能发生的费用和存在的风险自行作出充分评估,并独立承担所有风险,安徽省产权交易中心对此不承担任何法律责任。
3、意向方如对安徽省产权交易中心网站披露的项目信息(包括但不限于交易条件、资格条件、对项目交易有重大影响的相关信息等)的理解存在歧义的,应以交易各方最终签定的交易合同的相关内容为准。